Page 59 - 《橡塑技术与装备》2025年10期
P. 59

理论与研究
                                                                                               THEORY AND RESEARCH



                                                        表 3 蒸汽测温数据
                             N                Temp       t 1       t 2       k 1      k 2       1%       2%
                      通道 1 :上模内衬接头            182.8     16.13    13.63     89.60     60.08    555.53%  440.83%
                   通道 2 :胎面中心与冠带之间            171.4     9.36     15.44     32.70     32.85    349.34%  212.76%
                      通道 3 :上模胎面中心            168.7     12.98    12.98     23.81     23.81    183.43%  183.43%
                   通道 4 :上模胎面与冠带之间            169.9     9.36     15.44     28.08     27.83    300.00%  180.19%
                      通道 5 :下模胎面中心            166.7     12.98    12.98     17.54     17.54    135.14%  135.14%
                   通道 6 :下模胎面与冠带之间            164.2     9.36     15.44     18.35     17.47    196.05%  113.14%
                             #
                                 #
                   通道 7 :上模 1 与 2 钢带之间        173.3     15.00    15.00     42.10     42.10    280.70%  280.70%
                             #
                                 #
                   通道 8 :下模 1 与 2 钢带之间        169.6     15.00    15.00     31.49     31.49    209.94%  209.94%
                             #
                  通道 9 :上模 1 钢带与胎侧之间          175.3     15.00    10.63     59.48     35.60    396.49%  334.94%
                             #
                  通道 10 :下模 1 钢带与胎侧之间         170.7     15.00    10.63     36.11     23.73    240.74%  223.22%
                       通道 11 :上模胎侧            176.6     10.63    10.63     46.86     38.16    440.79%  358.91%
                       通道 12 :下模胎侧            167.4     10.63    10.63     22.33     16.99    210.04%  159.84%
                      通道 13 :上模三角胶            180.5     11.61    11.61     37.96     37.96    327.00%  327.00%
                      通道 14 :下模三角胶            169.4     11.61    11.61     33.63     33.63    289.61%  289.61%
                     通道 15 :下模内衬接头            174.8     16.13    13.63     40.41     35.77    250.54%  262.46%
                   注: K- 等效硫化时间 ; Temp 最高温度 ; T-t 25 时间 ; %- 硫化百分比 ; 1- 第一层胶料 ; 2- 等二层胶料
                                                       表 4 电加热测温数据
                            N                Temp       t 1       t 2       k 1       k 2      1%        2%
                     通道 1 :上模内衬接头           188.20     16.13     13.63     46.75    47.05    289.85%   345.21%
                   通道 2 :胎面中心与冠带之间          178.30     9.36      15.44     31.79    35.54    339.62%   230.17%
                     通道 3 :上模胎面中心           172.80     12.98     12.98     27.60    27.60    212.66%   212.66%
                   通道 4 :上模胎面与冠带之间          174.80     9.36      15.44     26.82    28.97    286.55%   187.60%
                     通道 5 :下模胎面中心           173.10     12.98     12.98     25.37    25.37    195.43%   195.43%
                   通道 6 :下模胎面与冠带之间          174.30     9.36      15.44     26.59    28.68    284.11%   185.73%
                             #
                                #
                  通道 7 :上模 1 与 2 钢带之间       177.70     15.00     15.00     46.04    46.04    306.94%   306.94%
                             #
                                #
                  通道 8 :下模 1 与 2 钢带之间       178.10     15.00     15.00     47.24    47.24    314.96%   314.96%
                            #
                  通道 9 :上模 1 钢带与胎侧之间        180.60     15.00     10.63     54.96    37.01    366.39%   348.18%
                            #
                 通道 10 :下模 1 钢带与胎侧之间        179.20     15.00     10.63     49.04    34.31    326.92%   322.79%
                      通道 11 :上模胎侧           171.30     10.63     10.63     22.25    22.25    209.29%   209.29%
                      通道 12 :下模胎侧           175.60     10.63     10.63     29.71    29.71    279.51%   279.51%
                     通道 13 :上模三角胶           173.10     11.61     11.61     27.13    27.13    233.71%   233.71%
                     通道 14 :下模三角胶           174.80     11.61     11.61     34.60    34.60    297.98%   297.98%
                     通道 15 :下模内衬接头          189.20     16.13     13.63     63.16    63.46    391.56%   465.59%
                   注: K- 等效硫化时间 ; Temp  最高温度 ; T-t 25 时间 ; %- 硫化百分比 ; 1- 第一层胶料 ; 2- 第二层胶料
                能数据,结果见表 5。电加热舍弃了蒸汽,减少管道                          5 性能
                传输损耗。能源节省效果很好,经测算可以达到节能                           5.1 室内性能
                70% 效果。从表 5 可以看出,与传统蒸汽加热硫化相比,                         采用两种外温加热方式在半钢子午线轮胎的一些
                采用电加热硫化工艺,折合吨标煤降低 86.2%,能源                        代表规格上进行试验,进行成品性能测试对比。如表
                费用降低 72.3%。                                       6、表 7 结果表明,电加热硫化轮胎的各项性能测试均
                               表 5 硫化能耗对比                         国标性能要求。
                      项目           蒸汽加热            电加热            5.2 均匀性、动平衡
                          .
                   电能 /(kW h)         52             190
                     蒸汽 /t           1.678            /               我们选取正常量产的规格进行均匀性和动平衡测
                   折算吨标煤             0.167          0.023
                    单价 / 元          444.79        123.23 元        试对比验证,发现电加热硫化轮胎对均匀性动平衡影
                             以上为每吨轮胎能耗数据 ;                        响较小,在可控范围内,可以满足要求,表 8 为电加
                    蒸汽单价 244.97 元 /t,电平均单价 0.648 6 元 / 度 。
                                              表 6 高速、耐久、强度、脱圈阻力测试结果
                               项目              规格              测试方法         国标性能要求        电加热测试
                                           205/55R16 91V                        60          102/92
                              高速 /min      215/50R17 95W    GB/T4501—2023                   84/83
                                           195/65R15 91V                                    100/94
                                           205/55R16 91V                        35.5        91/91
                               耐久 /h                        GB/T4501—2023
                                           195/65R15 91V                                    101.5
                             脱圈阻力 /N       195/65R15 91V     GB 9743—2015      11 120       21 827
                               强度 /J       195/65R15 91V     GB 9743—2015       585          666


                2025     第   51 卷                                                                      ·13·
                      年
   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64