Page 61 - 《橡塑智造与节能环保》2025年4期
P. 61

产业市场




                                    附表                   2024年中国橡胶机械企业前30名销售统计   (RMB)
                                                2024橡胶机械销售    2024橡机出口销售    2024橡机生产总台
                2024排名          企业名称                                                     2024从业人数/人    2023排名
                                                   收入/万元         收入/万元          数/台
                   1     山东豪迈机械科技股份有限公司             881337        396278        25100        14804       1
                   2         软控股份有限公司              475319.8       160127         –           2903        2
                   3      大连橡胶塑料机械有限公司              231919        56772         312          1622        3
                   4            萨驰集团                201000          –            –            500        4
                   5      巨轮智能装备股份有限公司              87136         44595         5312         1243        6
                   6     益阳橡塑机械(集团)有限公司             77334         22412          –            350        8
                   7       桂林橡胶设计院有限公司             70225.35      29958.2        167           125        7
                   8     天津赛象创业投资有限责任公司             67746         28970          96           854        5
                   9        青岛海琅控股有限公司              65678         3559.7        600           700        9
                  10     华澳科技(苏州)股份有限公司             64210         31507         428.3         74         16
                  11      大连第二橡塑机械有限公司             48543.19      7237.01        503           322        14
                  12      大连华韩橡塑机械有限公司              42107         12813         536           520        10
                  13        桂林橡胶机械有限公司              38798         9625           –            446        11
                  14     中化(福建)橡塑机械有限公司             34309         17796          –            321        15
                  15     上海合威橡胶机械工程有限公司             31826         15696         493           120        25
                  16      万向新元科技股份有限公司              31028         26263         9423          –          17
                  17      北京马赫天诚科技有限公司              28370         4450          430           280        20
                  18     福建建阳龙翔科技开发有限公司             26528         14918          99           192        18
                  19     联亚智能科技(苏州)有限公司             25500         1600          156           290        27
                  20     江阴市勤力橡塑机械有限公司              25000         9000           –            198        21
                  21      无锡双象橡塑机械有限公司              23789.9       9092          277           220        19
                  22     桂林中昊力创机电设备有限公司             23480         4349           58           155        23
                  23     建德市新安江气动元件有限公司             18235         7200          4530          160        29
                  24       烟台富瑞达机械有限公司              16950         10800          71           89         22
                  25       无锡全锦和科技有限公司              16809         1913          205           182        24
                  26     青岛祥杰橡胶机械制造有限公司             15000         7500          160           94         –
                  27      余姚华泰橡塑机械有限公司              14651         3888          839           115        26
                  28      绍兴精翔机械制造有限公司              13514         1117          317           126        28
                  29      青岛橡建工业工程有限公司              13093         3315           68           60         –
                  30    内蒙古富特橡塑机械有限责任公司             11562         1032           52           116        –
                                                   2720998.24    943782.91

               注:1. 表列数据由各公司上报提供(数据处“–”表示未上报或无数据);
                       2. 表列数据未经过官方审计,因财务统计困难,个别企业产值含部分非橡机产品销售额;
                       3. 根据企业上报产值数据整理排名,如有不妥之处请予以指正;
                       4. 本统计由全国橡塑机械信息中心秘书处负责解释。
                                      全国橡塑机械信息中心、《橡塑技术与装备》杂志社、中国橡塑装备线上平台 独家提供
                                                    (本统计由全国橡塑中心汇总整理,转载请注明来源:全国橡塑中心)
                                                                                                  2024年4月24日



























                                                                              2025年 第4期   总第568期           33
   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66